Coverage report: 100%

Files Functions Classes

coverage.py v7.6.8, created at 2024-12-05 01:14 +0000

File function statements missing excluded coverage
zombie_nomnom/__init__.py (no function) 5 0 0 100%
zombie_nomnom/__main__.py (no function) 0 0 3 100%
zombie_nomnom/app.py main 1 0 0 100%
zombie_nomnom/app.py cli 4 0 0 100%
zombie_nomnom/app.py (no function) 6 0 0 100%
zombie_nomnom/cli.py draw_dice 5 0 0 100%
zombie_nomnom/cli.py score_hand 3 0 0 100%
zombie_nomnom/cli.py exit_game 2 0 0 100%
zombie_nomnom/cli.py save_game 8 0 0 100%
zombie_nomnom/cli.py run_game 6 0 0 100%
zombie_nomnom/cli.py render_winner 2 0 0 100%
zombie_nomnom/cli.py play_turn 2 0 0 100%
zombie_nomnom/cli.py _format_turn_info 3 0 0 100%
zombie_nomnom/cli.py render_turn 1 0 0 100%
zombie_nomnom/cli.py _format_player 1 0 0 100%
zombie_nomnom/cli.py render_players 2 0 0 100%
zombie_nomnom/cli.py StrippedStr.convert 3 0 0 100%
zombie_nomnom/cli.py new_game 2 0 0 100%
zombie_nomnom/cli.py load_game 4 0 0 100%
zombie_nomnom/cli.py setup_game 2 0 0 100%
zombie_nomnom/cli.py select_dict_item 5 0 0 100%
zombie_nomnom/cli.py prompt_list 5 0 0 100%
zombie_nomnom/cli.py (no function) 30 0 0 100%
zombie_nomnom/engine/__init__.py (no function) 4 0 0 100%
zombie_nomnom/engine/commands.py Command.execute 0 0 10 100%
zombie_nomnom/engine/commands.py DrawDice.__init__ 3 0 0 100%
zombie_nomnom/engine/commands.py DrawDice.execute 17 0 0 100%
zombie_nomnom/engine/commands.py Score.execute 4 0 0 100%
zombie_nomnom/engine/commands.py (no function) 13 0 2 100%
zombie_nomnom/engine/game.py bag_from_recipes 4 0 0 100%
zombie_nomnom/engine/game.py bag_from_recipes._bag_function 4 0 0 100%
zombie_nomnom/engine/game.py ZombieDieGame.__init__ 16 0 0 100%
zombie_nomnom/engine/game.py ZombieDieGame.winner 1 0 0 100%
zombie_nomnom/engine/game.py ZombieDieGame.reset_players 3 0 0 100%
zombie_nomnom/engine/game.py ZombieDieGame.reset_game 3 0 0 100%
zombie_nomnom/engine/game.py ZombieDieGame.next_round 8 0 0 100%
zombie_nomnom/engine/game.py ZombieDieGame.check_for_game_over 13 0 0 100%
zombie_nomnom/engine/game.py ZombieDieGame.update_player 1 0 0 100%
zombie_nomnom/engine/game.py ZombieDieGame.process_command 10 0 0 100%
zombie_nomnom/engine/game.py (no function) 35 0 0 100%
zombie_nomnom/engine/models.py uuid_str 1 0 0 100%
zombie_nomnom/engine/models.py is_scoring_face 1 0 0 100%
zombie_nomnom/engine/models.py is_damaging_face 1 0 0 100%
zombie_nomnom/engine/models.py is_blank_face 1 0 0 100%
zombie_nomnom/engine/models.py Player.rerolls 1 0 0 100%
zombie_nomnom/engine/models.py Player.brains 1 0 0 100%
zombie_nomnom/engine/models.py Player.shots 1 0 0 100%
zombie_nomnom/engine/models.py Player.is_player_dead 7 0 0 100%
zombie_nomnom/engine/models.py Player.add_dice 1 0 0 100%
zombie_nomnom/engine/models.py Player.clear_hand 1 0 0 100%
zombie_nomnom/engine/models.py Player.reset 1 0 0 100%
zombie_nomnom/engine/models.py Player.calculate_score 7 0 0 100%
zombie_nomnom/engine/models.py (no function) 40 0 0 100%
zombie_nomnom/engine/serialization.py format_command 4 0 0 100%
zombie_nomnom/engine/serialization.py parse_command_dict 5 0 0 100%
zombie_nomnom/engine/serialization.py format_to_json_dict 1 0 0 100%
zombie_nomnom/engine/serialization.py parse_game_json_dict 11 0 0 100%
zombie_nomnom/engine/serialization.py (no function) 43 0 0 100%
zombie_nomnom/models/__init__.py (no function) 3 0 0 100%
zombie_nomnom/models/bag.py DieBag.is_empty 1 0 0 100%
zombie_nomnom/models/bag.py DieBag.clear_drawn_dice 1 0 0 100%
zombie_nomnom/models/bag.py DieBag.add_dice 2 0 0 100%
zombie_nomnom/models/bag.py DieBag.draw_dice 7 0 0 100%
zombie_nomnom/models/bag.py DieBag.__len__ 1 0 0 100%
zombie_nomnom/models/bag.py DieBag.__bool__ 1 0 0 100%
zombie_nomnom/models/bag.py DieBag.standard_bag 1 0 0 100%
zombie_nomnom/models/bag.py (no function) 19 0 0 100%
zombie_nomnom/models/dice.py Die.roll 2 0 0 100%
zombie_nomnom/models/dice.py create_die 7 0 0 100%
zombie_nomnom/models/dice.py (no function) 34 0 0 100%
Total   448 0 15 100%

No items found using the specified filter.