Coverage report: 100%
Files Functions Classes
coverage.py v7.6.8, created at 2024-12-05 01:14 +0000
| File | statements | missing | excluded | coverage |
|---|---|---|---|---|
| zombie_nomnom/__init__.py | 5 | 0 | 0 | 100% |
| zombie_nomnom/__main__.py | 0 | 0 | 3 | 100% |
| zombie_nomnom/app.py | 11 | 0 | 0 | 100% |
| zombie_nomnom/cli.py | 86 | 0 | 0 | 100% |
| zombie_nomnom/engine/__init__.py | 4 | 0 | 0 | 100% |
| zombie_nomnom/engine/commands.py | 37 | 0 | 12 | 100% |
| zombie_nomnom/engine/game.py | 98 | 0 | 0 | 100% |
| zombie_nomnom/engine/models.py | 64 | 0 | 0 | 100% |
| zombie_nomnom/engine/serialization.py | 64 | 0 | 0 | 100% |
| zombie_nomnom/models/__init__.py | 3 | 0 | 0 | 100% |
| zombie_nomnom/models/bag.py | 33 | 0 | 0 | 100% |
| zombie_nomnom/models/dice.py | 43 | 0 | 0 | 100% |
| Total | 448 | 0 | 15 | 100% |
No items found using the specified filter.